团体形式 | 私人企业 | 地区 | 辽宁 |
国文简化 | 万方发展 | 任务地址 | 北京市朝阳区晨光西丽甲1号第三置业大厦A座30层 |
公司姓名 | Wanfang镇装饰发展共用共用有限公司 | 公司工具 | 010-64656161 |
英文专门名称 | Vanfund Urban Investment&development Co.,ltd. | 公司信箱 | vanfund@ |
注册资本 | 30,940万元 | 董事长 | 林恩 Lynn的变体 |
职员人数 | — | 董事会书记 | 刘郜林 |
法人代表 | 林恩 Lynn的变体 | 董芳工具 | 010-64656161 |
行政经理 | 刘郜林 | 董芳电报传真 | 010-64656767 |
公司网址 | 董芳邮筒 | lgl@ | |
知识窗侧网站 | 报纸知识窗侧专门名称 | 上海用纸覆盖报,用纸覆盖时报,奇纳河用纸覆盖报 | |
主营事情 | 登岸冲洗事情;医学知识软件调查与冲洗、互网络化网络麦克匪特斯氏疗法保养、聪颖养老院、互网络化网络药店O2O平台运营事情等。。 | ||
经营范围 | 城市道路和根底设施的建立及装饰;给排水及管网建立及装饰;城市燃气及管网建立及装饰;城市保养规划(中等学校、养老院等)的建立及装饰;城市旧城改造;城市冲洗建立和根底设施如此等等规划的建立及装饰;规划装饰和规划设法对付;麦克匪特斯氏疗法技术冲洗;资料处理和贮存保养;根底软件保养、互网络化应用软件保养;计算图表网络的发展。、冲洗、设计、上升、冲洗和欺骗计算图表软硬件。、技术转移、技术转移、技术咨询及技术保养;互网络化网络知识保养;知识系统综合保养;物网络化技术保养;知识… | ||
公司沿革 | 公司原名为奇纳河辽宁国际合作公司(GRO),辽宁省改造与发展委任于1993、5经过。,奇纳河辽宁实习医师期环境判定雇用共用共用有限公司证明正确合理。1996年8月,经辽宁省人民政府赞同,原公司的衍生性分工应在,奇纳河辽宁国际合作共用有限公司。2009年5月27日,奇纳河辽宁国际合作团体共用共用有限公司专门名称 |
高音的公冲洗行自有资本知识
证明正确合理日期 | 1996-11-20 |
上市日期 | 1996-11-26 |
发行方法 | 网上固定价钱成绩 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 2,000万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资接近 | 16,760万元 |
发行费 | 375万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日沉淀 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品商 | 沈阳万国用纸覆盖共用共用有限公司 |
上市发起人 | 深圳经济特区用纸覆盖有限责任公司 |
会计事务所 | — |
公司高管
姓名 | 功能 | 起止工夫 | 握住共用数(10000股) | 给报酬(元) |
---|---|---|---|---|
田立新 | 孤独董事 | 2016-12-19 到2019-09-20 |
— | 50,200 |
郭子斌 | 用纸覆盖事务代表 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 180,400 |
林恩 Lynn的变体 | 董事长 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
0 | 23,800 |
林恩 Lynn的变体 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
0 | 23,800 |
张旭宁 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 23,800 |
苏建青 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 23,800 |
刘郜林 | 副董事长 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
83 | 276,700 |
刘郜林 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
83 | 276,700 |
刘玉 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
83 | 23,800 |
卫卫 | 非孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 195,500 |
张超 | 孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 50,200 |
肖兴刚 | 孤独董事 | 2016-09-21 到2019-09-20 |
— | 50,200 |
收益著作
按销售 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 有益(10000元) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
基金设法对付与欺骗 | 916 | 444 | 472 | 51.50% | 24.44% |
麦克匪特斯氏疗法软硬件、系统综合欺骗与进行辩护 | 3,680 | 2,222 | 1,459 | 39.63% | 75.56% |
按顾客 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 有益(10000元) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
软件保养 | 3,680 | 2,222 | 1,459 | 39.63% | 75.56 % |
如此等等财政 | 916 | 444 | 472 | 51.50% | 24.44 % |
按地区 | 收益(10000元) | 本钱(10000元) | 有益(10000元) | 毛利率 | 有益占比 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 50 | 6 | 44 | 88.79% | 2.30 % |
华中 | 12 | 6 | 6 | 47.40% | 0.30 % |
西北地区 | 1,007 | 958 | 50 | 4.94% | 2.58 % |
西北 | 2,582 | 1,233 | 1,349 | 52.25% | 69.89 % |
华北 | 876 | 444 | 432 | 49.28% | 22.36 % |
华南地区 | 69 | 19 | 50 | 71.91% | 2.57 % |
职员著作
民族语言日期:2017-12-31
基准教导底色 | 职员人数 | 工人占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 1 | 0.29% |
调查生人数 | 21 | 6.18% |
本科人数 | 206 | 60.59% |
专科学校编号 | 104 | 30.59% |
约束及以下中等学校 | 8 | 2.35% |
工人总额 | 340 | 10 |
民族语言日期:2017-12-31
基准任务典型 | 职员人数 | 工人占有率 |
---|---|---|
研究与开发作为正式工作人员的 | 0 | |
技术作为正式工作人员的 | 183 | 53.82% |
制作作为正式工作人员的 | 0 | |
欺骗作为正式工作人员的 | 66 | 19.41% |
财务作为正式工作人员的 | 13 | 3.82% |
行政设法对付作为正式工作人员的 | 78 | 22.94% |
归休作为正式工作人员的 | 0 | |
如此等等作为正式工作人员的 | 0 | |
工人总额 | 340 | 10 |